Flores
Camisola Maternal Turquesa Flores
Vendido y entregado por Flores
Tallas
Ver tabla de tallas
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para la talla .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Femenino
Tallas Prenda inferior
Talla Chilena | Internacional | Contorno de Pecho (cm) | Contorno de Cadera (cm) | Contorno de Cintura (cm) | Largo Manga (cm) | LargoTotal |
34 | XS | 42-47 | 52-53 | 43-45 | 15-22 | 82-90 |
36 | S | 45-50 | 55-56 | 46-48 | 16-23 | 82-90 |
38 | M | 45-50 | 55-56 | 46-48 | 16-23 | 82-90 |
40 | M | 49-53 | 58-59 | 49-51 | 16-23 | 84-92 |
42 | M | 49-53 | 58-59 | 49-51 | 16-23 | 84-92 |
44 | L | 52-56 | 61-62 | 52-54 | 17-24 | 86-94 |
46 | L | 52-56 | 61-62 | 52-54 | 17-24 | 86-94 |
48 | XL | 55-59 | 64-65 | 55-57 | 17-24 | 88-96 |
50 | XL | 55-59 | 64-65 | 55-57 | 17-24 | 88-96 |
52 | XXL | 58-62 | 67-68 | 58-60 | 18-25 | 90-98 |
Aguarde, estamos procesando su pedido...
Estimado cliente, por favor esperar hasta que el pedido este verificado. En algunos casos esto puede tardar hasta 1 minuto. Por favor no presionar los botones "cancelar" o "actualizar" durante este proceso
Detalles
Tipo de Manga: Corta
Material Principal: Viscosa
Tejido: Liso
Tipo de Cuello: En V
Calce: Regular
Cuidado/Lavado: Lavar a mano, no usar cloro, no planchar
Caracteristicas: Maternal,Maternity
Color: Azul
Ocasión: Comfy
Información
Material principal | Viscosa |
Color | Azul |
Género | Femenino |
Estilo | Full Prints |
Código Artículo | FL710ABYLWQICL |
Buscar más